In 2026, UK dental professionals have seven leading dental notes apps to choose from. This guide compares Nosht, Kiroku, Dentascribe, TapNote (Aura), DigitalTCO, Heidi, and SoapNotesAI across pricing, UK compliance, patient data handling, and clinical workflow.
| App | Approach | UK Compliance | Starting Price | Patient Data |
|---|---|---|---|---|
| Nosht | Structured templates | GDC & FGDP(UK) | £9.99/mo | None |
| Kiroku | AI voice | GDC-aligned | £49/mo | Yes |
| Dentascribe | AI ambient | CGDent | Free | Yes |
| TapNote | AI predictive | UK dental | Free (Lite) | Yes |
| DigitalTCO | AI audio | GDC awareness | Not published | Yes |
| Heidi | AI medical | None (general) | Free/$99 | Yes |
| SoapNotesAI | AI transcription | HIPAA (US) | Not published | Yes |
Last updated: March 2026